CÁLCULO BASEADO NO MEU PESO ATUAL QUE É DE 98 KILOS, MINHA ALTURA DE 1,65 E IDADE QUE É 48 ANOS
CONFORME CÁLCULO, O MEU PESO IDEAL É DE 57,43, MAS MINHA META SERÁ DE 59 PARA SER ATINGIDA ATÉ O FINAL DE 2018.
Através do índice de massa corporal(IMC), pode-se estimar a adiposidade e conseqüentemente, se uma pessoa está acima do peso ideal(obesa). A vantagem do uso do IMC é que seu cálculo é simples, rápido e não requer nenhum equipamento especial.
Na lateral do meu blog, tem uma tabelinha que você pode calcular o seu.
- O Cálculo do meu IMC é 36, então me encontro atualmente na obesidade grau II, ou seja, obesidade severa
| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
Classificação por Taxa de Gordura Corporal
| Sexo e Idade | Muito Baixo | Saudável | Excesso | Obeso |
|---|---|---|---|---|
| Mulheres 20 a 39 anos | menor que 21% | 21% a 33% | 33% a 39% | maior que 39% |
| Mulheres 40 a 59 anos | menor que 23% | 23% a 34% | 34% a 40% | maior que 40% |
| Mulheres 60 a 79 anos | menor que 24% | 24% a 36% | 36% a 42% | maior que 42% |
| Homens 20 a 39 anos | menor que 8% | 8% a 20% | 20% a 25% | maior que 25% |
| Homens 40 a 59 anos | menor que 11% | 11% a 22% | 22% a 28% | maior que 28% |
| Homens 60 a 79 anos | menor que 13% | 13% a 25% | 25% a 30% | maior que 30% |
MINHA TAXA DE GORDURA ATUAL É DE 48,84, OU SEJA, LITERALMENTE OBESA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário